AMD не тільки працює над настільними процесорами AM4, але в новому списку також представлена майбутня лінійка Ryzen 5000 «PRO».
Сімейство настільних процесорів AMD Ryzen 5000 “PRO” включає три SKU: 5945, 5845 і 5645
Кілька днів тому ми повідомляли про AMD Ryzen 5000 “вбудований” Лінійка настільних процесорів для платформи AM4, а тепер, Lenovo Він перерахував три артикули, які будуть частиною лінійки Ryzen 5000 «PRO», яка, як очікується, буде запущена найближчим часом. Lenovo ThinkStation P358 Tower побудовано на платформі роз’єму AM4 із підтримкою пам’яті DDR4-3200 (не ECCC).
Зі списку ми бачимо, що є щонайменше три процесори AMD Ryzen 5000 «PRO» на основі архітектури ядра Zen 3. Серед них Ryzen 9 PRO 5945, Ryzen 7 PRO 5845 і Ryzen 5 PRO 5645. Згідно зі специфікацією, чіп Ryzen 9 матиме до 12 ядер, чіп Ryzen 7 матиме 8 ядер, а чіп Ryzen 5 матиме 8 ядер. Прийняти шестиядерний дизайн. Для цих конфігурацій можна встановити кількість кешу L3 і L2. «Вбудований» Ryzen 5000 має 10-ядерну SKU серії Ryzen 9, тому це також може бути можливою конфігурацією SKU для конкретного сегмента PRO.
Дивлячись на потік AMD Пропозиції Ryzen PRO AM4Ми бачимо, що компанія в основному покладалася на власні графічні процесори Ryzen 5000 і Ryzen 4000 для платформи, тоді як останньою відповідною пропозицією ЦП був чіпсет Ryzen 3000 на основі архітектури ядра Zen 2. Процесори AMD Ryzen 5000 «PRO» та «вбудовані» процесори, розміщені в Інтернеті, означають, що вони можуть бути запущені в найближчі місяці, тоді ж Red Team представляє своє наступне покоління процесора Ryzen 7000 для настільних ПК, але не очікуйте, що він з’явиться. Тож у версіях PRO або Embedded протягом кількох років.
Процесори AMD Ryzen 5000 “PRO” та “Embedded”.
Назва ЦП | загальне машинобудування | Шматок | Ядра/потоки | базовий годинник | збільшити годинник | Кеш (L2 + L3) | Доріжки PCIe (CPU 4 покоління + PCH) | TDP | Ціна (рекомендована роздрібна ціна) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5950X | 7nm Zen 3 “Vermeer” | настільний споживач | 16/32 | 3,4 ГГц | 4,9 ГГц | 72 Мб | 24 + 16 | 105 Вт | 799 доларів США |
AMD Ryzen 9 5900X | 7nm Zen 3 “Vermeer” | настільний споживач | 12/24 | 3,7 ГГц | 4,8 ГГц | 70 Мб | 24 + 16 | 105 Вт | 549 доларів США |
AMD Ryzen 7 5800X | 7nm Zen 3 “Vermeer” | настільний споживач | 8/16 | 3,8 ГГц | 4,7 ГГц | 36 Мб | 24 + 16 | 105 Вт | 449 доларів США |
AMD Ryzen 5 5600X | 7nm Zen 3 “Vermeer” | настільний споживач | 6/12 | 3,7 ГГц | 4,6 ГГц | 35 Мб | 24 + 16 | 65 Вт | 299 доларів США |
AMD Ryzen 9 5950E | 7nm Zen 3 “Vermeer” | Вбудований робочий стіл AM4 | 12/24 | 3,4 ГГц | буде оголошено пізніше | 70 Мб | 24 + 16 | 105 Вт | буде оголошено пізніше |
AMD Ryzen 9 5900E | 7nm Zen 3 “Vermeer” | Вбудований робочий стіл AM4 | 10/20 | 3,7 ГГц | буде оголошено пізніше | 69 Мб | 24 + 16 | 105 Вт | буде оголошено пізніше |
AMD Ryzen 7 5800E | 7nm Zen 3 “Vermeer” | Вбудований робочий стіл AM4 | 8/16 | 3,7 ГГц | буде оголошено пізніше | 36 Мб | 24 + 16 | 100 Вт | буде оголошено пізніше |
AMD Ryzen 5 5600E | 7nm Zen 3 “Vermeer” | Вбудований робочий стіл AM4 | 6/12 | 3,6 ГГц | буде оголошено пізніше | 35 Мб | 24 + 16 | 65 Вт | буде оголошено пізніше |
AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 7nm Zen 3 “Vermeer” | Настільний AM4 PRO | 12/24 | 3,0 ГГц | 4,7 ГГц | 70 Мб | буде оголошено пізніше | буде оголошено пізніше | буде оголошено пізніше |
AMD Ryzen 7 PRO 5845 | 7nm Zen 3 “Vermeer” | Настільний AM4 PRO | 8/16 | 3,4 ГГц | 4,6 ГГц | 36 Мб | буде оголошено пізніше | буде оголошено пізніше | буде оголошено пізніше |
AMD Ryzen 5 PRO 5645 | 7nm Zen 3 “Vermeer” | Настільний AM4 PRO | 6/12 | 3,7 ГГц | 4,6 ГГц | 35 Мб | буде оголошено пізніше | буде оголошено пізніше | буде оголошено пізніше |
джерело новин: HXL
“Загальний ніндзя в соціальних мережах. Інтроверт. Творець. Шанувальник телебачення. Підприємець, що отримує нагороди. Веб-ботанік. Сертифікований читач”